1) 主要技术参数
| 型号 | 全自动玻璃上片台 |
|
设备尺寸
|
7000*3600 mm |
| 最大装载尺寸 | 6100*3300mm 平板玻璃 |
| 玻璃装载厚度 | 3-19mm 平板玻璃 |
| 最大载荷 | 1500 kg |
| 玻璃取出时间 | ≤ 40 秒/格(可调) |
| 最大吸入深度 | 700mm |
| 真空压力 | -90~0Kpa |
| 上翻臂 | 双翻臂 |
| 装载站 | 2 个 |
| 上翻臂 | 6个单侧吸盘臂 |
| 吸盘/臂数 | 3吸盘 |
| 电压 | 220V/60HZ 或其他 |
| 设备功率 | Approx. 12KW |
| 压缩空气 | 0.5-0.8Mpa(用户提供) |
| 型号 | 6133 自动玻璃切割机 |
| 设备尺寸 | 7000*4000mm |
| 最大切割平板玻璃尺寸 | 6100*3300mm |
| 切割厚度 | 3-19mm |
| 切割速度 | 0~200m/min(可调) |
| 直线平行度 | ≤±0.2mm/m |
| 对角线精度 | ≤±0.25mm/m |
| 设备重量 | 约 3.5 tons |
| 工作台高度 | 900mm±10mm |
| 润滑油供应方式 | 气动自动润滑 |
| 安装电源 | 220V/60HZ/3相,或其他 |
| 设备功率 | Approx. 6KW |
| 压缩空气 | 0.6MPa |
| 切割刀架 | 刀头采用专利技术,可精确切割任何直线和各种异形玻璃。 |


